ลูกปืนเซรามิก ไฮบริด 15267 163110 17287 24377 6802 6803 6804 6805 6805์N 6806 6000 6001 6900 6901 6902 จักรยาน

฿110.00

ลูกปืนเซรามิก 15267 163110 17287 24377 6802 6803 6804 6805 6805์N 6806 6000 6001 6900 6901 6902 6903
ฝาปิดยาง2ข้าง ทุกตลับ]

เบอร์ที่นิยมใช้ ตามท้องตลาดทั่วไป
15267
163110
17287
24377

ขนาดลูกปืน – หน่วย mm.

15267 ใน 15 x นอก 26 x หนา 7
163110 ใน 16 x นอก 31 x หนา 10
17287 ใน 17 x นอก 28 x หนา 7
24377 ใน 24 x นอก 37 x หนา 7

6802 ใน 15 x นอก 24 x หนา 5
6803 ใน 17 x นอก 26 x หนา 5
6804 ใน 20 x นอก 32 x หนา 7
6805 ใน 25 x นอก 37 x หนา 7
6805N ใน 25 x นอก 37 x หนา 6
6806 ใน 30 x นอก 42 x หนา 7

6900 ใน 10 x นอก 22 x หนา 6
6901 ใน 12 x นอก 24 x หนา 6
6902 ใน 15 x นอก 28 x หนา 7
6903 ใน 17 x นอก 30 x หนา 7
6904 ใน 20 x นอก 37 x หนา 9
6905 ใน 25 x นอก 42 x หนา 9

6000 ใน 10 x นอก 26 x หนา 8
6001 ใน 12 x นอก 28 x หนา 8
6002 ใน 15 x นอก 32 x หนา 9
6003 ใน 17 x นอก 35 x หนา 10

608 ใน 8 x นอก 22 x หนา 7
609 ใน 9 x นอก 24 x หนา 7
688 ใน 8 x นอก 16 x หนา 5
699 ใน 9 x นอก 20 x หนา 6

6200 ใน 10 x นอก 30 x หนา 9
6201 ใน 12 x นอก 32 x หนา 10
6202 ใน 15 x นอก 35 x หนา 11
6203 ใน 17 x นอก 40 x หนา 12
6204 ใน 20 x นอก 47 x หนา 14

ขนาดพิเศษ

12268 ใน 12 x นอก 26 x หนา 8
15268 ใน 15 x นอก 26 x หนา 8
16277 ใน 16 x นอก 27 x หนา 7
16287 ใน 16 x นอก 28 x หนา 7
173110 ใน 17 x นอก 31 x หนา 10
18307 ใน 18 x นอก 30 x หนา 7
24378 ใน 24 x นอก 37 x หนา 8